Dashboard
-
E-Berkas - -
- Sat Lantas Polres Jember
Jumat, 17 April 2026
Data Material Hari ini
TIMUR
-32,400
Material Cek Fisik
BARAT
-47,398
Material Cek Fisik
TIMUR
-15,413
Material Formulir
BARAT
-21,465
Material Formulir
TIMUR
-1,803
Material Mutasi
BARAT
-2,311
Material MutasiRekap Berkas Hari Ini
| Lokasi | : | Samsat TIMUR |
| Total Berkas | : | 219 |
| Total Berkas 1 | : | 116 |
| Total Berkas 2 | : | 103 |
| Samsat TIMUR | Berkas 1 | Berkas 2 |
| Cek Fisik | 1 | 30 |
| Formulir | 4 | 6 |
| Pendaftaran | 58 | 30 |
| Arsip | 50 | 36 |
| Mutasi | 3 | 1 |
| Lokasi | : | Samsat BARAT |
| Total Berkas | : | 371 |
| Total Berkas 1 | : | 180 |
| Total Berkas 2 | : | 191 |
| Samsat BARAT | Berkas 1 | Berkas 2 |
| Cek Fisik | 48 | 61 |
| Formulir | 53 | 55 |
| Pendaftaran | 45 | 49 |
| Arsip | 34 | 26 |
| Mutasi | 0 | 0 |
Samsat TIMUR
| Cek Fisik | Total Berkas |
| Duplikat R2 | 1 |
| Duplikat R4/R6 | 1 |
| Gapol R2 | 19 |
| Gapol R4 | 6 |
| Mutasi Keluar R2 | 1 |
| Mutasi Keluar R4/R6 | 2 |
| Mutasi Masuk R4/R6 | 1 |
| Formulir | Total Berkas |
| BBN R2 | 1 |
| Cetak R2 | 6 |
| Cetak R4 / R6 | 3 |
| Pendaftaran | Total Berkas |
| Gapol R2 | 41 |
| Gapol R4 | 15 |
| Tahunan R2 | 27 |
| Tahunan R4 | 5 |
| Mutasi | Total Berkas |
| Mutasi Keluar R2 | 1 |
| Mutasi Masuk R4/R6 | 3 |
| Arsip | Total Berkas |
| Gapol R2 | 49 |
| Gapol R4 | 15 |
| KH R2 | 12 |
| KH R4 | 2 |
| Mutasi Keluar | 8 |
Samsat BARAT
| Cek Fisik | Total Berkas |
| Bantuan BBN R2 | 1 |
| Bantuan BBN R4/R6 | 1 |
| Bantuan Mutasi Keluar R4/R6 | 1 |
| BBN 2 R2 | 10 |
| Duplikat R2 | 4 |
| Gapol R2 | 63 |
| Gapol R4 | 13 |
| Mutasi Keluar R2 | 4 |
| Mutasi Keluar R4/R6 | 4 |
| Mutasi Masuk R2 | 5 |
| Mutasi Masuk R4/R6 | 3 |
| Formulir | Total Berkas |
| BBN R2 | 13 |
| BBN R4 | 2 |
| Cetak R2 | 72 |
| Cetak R4 / R6 | 13 |
| Mutasi Masuk R2 | 5 |
| Mutasi Masuk R4 | 3 |
| Pendaftaran | Total Berkas |
| Gapol R2 | 63 |
| Gapol R4 | 13 |
| Tahunan R2 | 15 |
| Tahunan R4 | 3 |
| Mutasi | Total Berkas |
| Arsip | Total Berkas |
| Gapol R2 | 48 |
| Gapol R4 | 8 |
| Mutasi Keluar | 4 |
Data Proses Hari ini
| Nomor Polisi | Cek Fisik | Formulir | Pendaftaran | Mutasi | Aksi |
|---|
| Nomor Polisi | Cek Fisik | Formulir | Pendaftaran | Mutasi | Aksi |
|---|