Dashboard
-
E-Berkas - -
- Sat Lantas Polres Jember
Data Material Hari ini
TIMUR
-32,600
Material Cek Fisik
BARAT
-48,176
Material Cek Fisik
TIMUR
-15,455
Material Formulir
BARAT
0
Material Formulir
TIMUR
-1,826
Material Mutasi
BARAT
0
Material MutasiRekap Berkas 1 Minggu
| Total Berkas | : | 1,109 |
| Total Berkas 1 | : | 637 |
| Total Berkas 2 | : | 472 |
| Samsat TIMUR | Berkas 1 | Berkas 2 |
| Cek Fisik | 7 | 238 |
| Formulir | 57 | 32 |
| Pendaftaran | 532 | 191 |
| Arsip | 41 | 11 |
| Mutasi | 0 | 0 |
| Total Berkas | : | 3,193 |
| Total Berkas 1 | : | 1,934 |
| Total Berkas 2 | : | 1,259 |
| Samsat BARAT | Berkas 1 | Berkas 2 |
| Cek Fisik | 553 | 385 |
| Formulir | 497 | 361 |
| Pendaftaran | 502 | 322 |
| Arsip | 374 | 188 |
| Mutasi | 8 | 3 |
Data Proses 1 Minggu
| Nomor Polisi | Cek Fisik | Formulir | Pendaftaran | Mutasi | Aksi |
|---|
| Nomor Polisi | Cek Fisik | Formulir | Pendaftaran | Mutasi | Aksi |
|---|